보증대상기업 | · 개인기업 : 영리를 목적으로 사업을 영위하는 기업 · 법인기업 : 영리를 목적으로 사업을 영위하는 법인 · 기업단체 : 중소기업 협동조합법에 의한 중소기업협동조합 ※ 대기업 제한, 상장기업은 특정자금에 한하여 제한적 허용 |
---|---|
보증대상업종 | 신용보증은 업종별 제한없이 보증취급이 가능합니다. 다만, 도박ㆍ사행성게임, 사치, 향락, 부동산 투기 등을 조장할 우려가 있는 업종에 대해서는 일부 보증지원이 제한될 수 있습니다. 보증제한업종 |
보증제한 | 신용상태가 악화되어 기업의 계속적 유지가 어려울 것으로 판단되는 기업에 대해서는 보증 취급이 제한될 수 있습니다. ※ 보증제한은 일정한 요건과 절차를 거쳐야만 보증을 운용할 수 있도록 엄격히 운용하는 것을 의미합니다. 보증제한대상 |
보증금지 | 신보에 손실을 끼친 기업과 그 채무관계자에 대하여는 보증취급이 금지될 수 있습니다. ※ 보증금지는 보증취급이 불가능한 것을 말합니다. 보증금지 대상 |
보증상품 | 상품군 | 상품 |
---|---|---|
일반운전자금 | 일반운전자금 | · 기업일반자금보증(기업일반자금대출, 종합통장대출, 할인어음 등) |
창업자금 | 창업자금 | · 유망창업기업성장지원프로그램 · 퍼스트펭귄형 창업기업 보증 |
구매자금 | 구매자금 | · 구매자금용보증 |
수출입자금 | 수출자금 | · 무역금융 |
시설자금 | 시설자금 | · 일반시설자금보증램 · 임차자금보증 · 태양광발전 시설자금보증 · 선박금융 시설자금 |
비금융상품 | 비금융상품 | · 이행보증 · 담보어음보증 · 상거래담보보증 |
전자상거래 | 전자상거래 | · 전자상거래보증 · 전자상거래담보보증 |
특화보증프로그램 | 운전자금 시설자금 |
· 사회적기업 나눔보증 프로그램 · 1인 창조기업 키움보증 프로그램 · 협동조합 희망보증 프로그램 |
지식재산 보증 | 운전자금 시설자금 |
· 지식재산 보증 |
M&A보증 | 운전자금 | · M&A보증 |
고부가가치유망서비스기업 보증 | 운전자금 시설자금 |
· 고부가가치유망서비스기업 보증 · Best-Value 서비스기업 보증 |
고용창출기업 보증 | 운전자금 시설자금 |
· 고용창출기업보증 · 가젤형기업 우대보증 · 고용의질 우수기업 보증 |
SMART융합보증 | 운전자금 시설자금 |
· SMART융합보증 |
신보과 기술보증기금의 일반보증을 합하여 30억원→ 신용이 취약하거나 규정에서 따로 정하는 기업은 15억원 이내로 제한될 수 있습니다. 다만, 금융위원회가 국민경제상 특히 필요하다고 인정하는 자금 또는 기업의 경우에는 일반한도를 초과하여 이용하실 수 있습니다.
보증심사등급별 최고보증한도
보증심사등급 | 최고보증한도 |
---|---|
(1) K1등급 | 70억원 |
(2) K2등급 | 60억원 |
(3) K3등급 ~ K8등급, R2등급, SB1 ~ SB3등급 | 50억원 |
(4) K9등급 이하, R1, R3, F1, F2, 무등급, SB4등급 이하 | 30억원 |
부분보증은 보증부대출에 대한 책임을 보증기관과 금융기관이 일정비율로 분담하는 보증제도입니다.