소공인 집적지를 중심으로 소공인특화지원센터를 설치‧운영하여 관련 정보제공, 맞춤 지원프로그램 등을 통해 소공인 경쟁력 강화에 기여
소공인이란
제조업(중분류 19개)을 영위하는 상시근로자 10인 미만의 소상공인
집적지란?
같은 업종의 도시형소공인이 50(특별·광역시), 40(시), 20(군)개 이상 분포한 읍·면·동 지역
구분 | 세부 내용 |
---|---|
기본 | 소공인 및 관련정책 정보제공 및 실태파악 제조인력 정보 제공, 소공인 지원기관(산학연)과의 서비스 연계 공용시설(전시장, 상담실 등)과 공용장비(3D 프린터 등)의 운영·관리 소공인특화자금 신청 지원 및 기타 정부지원 사업 연계 지원 |
교육 | 상호 정보교류, 경영·기술 역량 배양 등을 위한 교육사업 |
컨설팅 | 경영애로(세무, 회계 등) 및 판매촉진(상품기획 등) 전문컨설팅 |
자율본 | 문화‧예술인 협업을 통한 디자인 개선 원자재 공동구매, 공동생산으로 완제품 생산 촉진 지역‧업종별 생산성 향상을 위한 작업환경 개선사업 운영‧관리 소공인의 발전을 위해 지역‧업종에 특화된 자율사업 |
지원대상 : 소공인(상시근로자수 10인 미만이고 업력 5년 이상의 제조업체*)
* 한국표준산업분류 중분류 19개 지원업종에 종사하는 제조업체
지원분야(택일) : ①신(新)기술 개발 ②제품개선 ③공정개선
① 신기술 : 기존 보유기술을 향상시키거나, 새롭게 개발된 새로운 기술
② 제품개선 : 기존 보유제품의 품질을 향상시키는 기술개발을 추진하여 매출액 신장, 시장점유율을 제고할 수 있도록 제품경쟁력 강화 지원
③ 공정개선 : 제조현장에서 직접 생산제품에 대한 생산성을 향상시키는 생산 시간 및 비용 등을 절감할 수 있는 기술개발 지원
지원금액 : 업체당 과제개발비 최대 50백만원 한도
* 자부담은 총 사업비의 20% 이상(현금 또는 현물)
‘주관기관 단독’ 또는 ‘협력기관과 공동’ 개발 가능(택일)
(주관기관) 아래의 신청요건을 모두 갖추고 제조업을 영위하며 상시 근로자 10인 미만의 사업자
주관기관 자격 요건
신청요건 | 세부 내용 |
---|---|
상시근로자수 | 상시근로자 10인 미만 |
업 력 | 5년 이상(60개월 이상) |
업 종 | 도시형소공인 지원에 관한 특별법 시행령에 따른 19개 제조업 |
자부담비용 | 자부담비용을 총 사업비의 20% 이상 제시(현금 또는 현물) * 총사업비(100%) = 정부지원금 80% + 민간부담금 20% |
정부사업 참여 | 공고일 기준으로 최근 2년간(‘14~15년) 중소기업청의 기술개발 사업 기수혜업체 또는 참여*중인 업체는 신청불가 * 타 사업 사업신청 중인 업체 및 협약 미체결 업체는 해당없음 |
협력기관(공동개발기관)
- 주관기관과 공동으로 과제개발에 참여하는 중소기업, 대학 또는 위탁연구기관(대기업, 협동조합, 지자체는 참여 불가)
지원한도 | 정부출연금 | 민간부담금 | 기술료 | 과제유형 |
---|---|---|---|---|
최대 50백만원 이내 | 총 사업비의 80% 이내 | 총 사업비의 20% 이상 (현금 또는 현물) |
해당 | 자유응모형 |
과제구분 | 세부 내용 |
---|---|
시장조사 | 소비자 니즈, 경쟁사, 가격 경쟁력 등의 분석을 위한 시장조사비 지원(조사연구업체에 한정) |
브랜드개발 | 소공인 제품 브랜드개발비 지원 - 제품디자인 개선, 포장디자인 개선, BI개발 * 단, 기술개발(R&D)은 지원제외 |
광고·홍보 | 국내·외 소공인 제품(업체)의 온·오프라인 광고 및 홍보에 필요한 비용 지원 - (광고) 방송(공중파, 케이블, 홈쇼핑, 라디오), 지면(신문, 잡지), 지하철, 버스, 인터넷(키워드, 배너, 파워블로그) 광고 - (홍보) 카탈로그, 홍보영상물, 홍보판촉물 제작 * 단, 홈페이지 및 모바일앱(웹), 전단지, 시제품(샘플) 제작 등은 지원제외 |
판매행사 | 국내·외 판매행사에 필요한 비용 - (행사참가) 판매전시회·박람회 참가 - (행사개최) 팝업스토어 개최, 바이어 초청행사 개최 |
* 각 센터별로 선택 및 자율사업은 상이할 수 있음